📄특화 아이템
4대 마법 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
마력의 정수 100개 + 아데나 1억 | 카운터 배리어, 브레이브 멘탈, 디스인티그레이트, 블랙미스릴화살(무한)중 택일 |
순간이동 지배 반지 재료 아이템 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
순간이동 조종 반지 + 신성한 조각 100개 + 아데나 5천만 | 순간이동 지배 반지 : 추타3, 명중3, SP3, HP200 |
변신 지배 반지 재료 아이템 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
변신 조종 반지 + 신성한 조각 100개 + 아데나 5천만 | 변신 지배 반지(추타3, 명중3, SP3, HP200 신화변신가능 이동불가) |
오만의 탑 1층 지배 부적 재료 아이템 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
오만의 탑 이동 부적 + 오만한 조각 100개 + 아데나 5천만 | 오만의 탑 지배 부적 : 각층별 고유 옵션 |
지옥의 룬 옵션 | 신성한 룬 재료 아이템 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|---|
ac3, mr10, hp100 | 지옥의 룬 + 룬 조각 100개 + 아데나 5천만 | 신성한 룬 옵션 : ac5, mr30, hp300 |
발록의 목걸이 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
차후 공개 | 차후 공개 |
타락의 귀걸이 | 100% 제작 성공(제작 및 드랍) |
---|---|
차후 공개 | 차후 공개 |
📄 인형 정보
인형명 | 인형 효과 |
---|---|
마법인형: 나이트발드(4단계) | 근거리 데미지2, 근거리 명중2, 스턴 명중5 |
마법인형: 사이클롭스(4단계) | 근거리 데미지2, 근거리 명중2, 스턴 내성12 |
마법인형: 뱀파이어(4단계) | pvp데미지3, 32초당 hp회복+30 |
마법인형: 머미로드(4단계) | 데감3, 경험치 15% |
마법인형: 리치(4단계) | sp2, 최대 hp+80 |
마법인형: 아이리스(4단계) | pvp 데미지5, 데미지 감소3 |
마법인형: 데스나이트(5단계) | 데미지감소7, 경험치 보너스25%, 헬파이어 발동 |
마법인형: 데몬(5단계) | 스턴명중10, 스턴내성12, 경험치 보너스15% |
마법인형: 커츠(5단계) | 추가 데미지5, 데미지 감소5, 스턴내성10, 경험치보너스15%ㅅ |
마법인형: 타락(5단계) | sp3, 스턴내성10, 마법명중5, 경험치 보너스15% |
마법인형: 얼음여왕(5단계) | 원거리 데미지5, 원거리 명중5, 스턴내성10, 경험치 보너스15% |
마법인형: 발라카스(6단계) | 근거리 데미지8, 근거리 명중8, 근거리 치명타5, 스턴명중5, 64초당 mp회복15, 경험치 보너스20% |
마법인형: 안타라스(6단계) | 스턴내성5, 데미지 감소8, 64초당 mp회복20, 경험치 보너스35% |
마법인형: 파푸리온(6단계) | sp8, 마법 명중8, 스턴내성8, 64초당mp회복20, 경험치 보너스20% |
마법인형: 린드비오르(6단계) | 원거리 데미지8, 원거리 명중8, 원거리 치명타5%, 스턴내성8, 64초당mp회복15, 경험치 보너스20% |
📄인형 제작
재료 아이템 | 확률 제작 성공 |
---|---|
1단계 마법 인형 4마리로 합성 (확률 40%) | 성공시 2단계 마법인형 획득, 대성공시(1%) 3단계 마법인형 획득- 합성비용 0 - |
2단계 마법 인형 4마리로 합성 (확률 30%) | 성공시 3단계 마법인형 획득, 대성공시(1%) 4단계 마법인형 획득- 합성비용 0 - |
3단계 마법 인형 4마리로 합성 (확률 20%) | 성공시 4단계 마법인형 획득, 대성공시(1%) 5단계 마법인형 획득 - 합성비용 0 - |
4단계 마법 인형 4마리로 합성 (확률 10%) | 성공시 5단계 마법인형 1마리 획득- 합성비용 0 - |
5단계 마법 인형 2마리로 합성 (확률 5%) | 성공시 용 인형 1마리 획득 - 합성 비용 1천만 - |
📄 마안 정보
마안 | 마안 효과 |
---|---|
지룡의 마안 | 확률적으로 물리 공격에 대한 회피 상승 |
수룡의 마안 | 확률적으로 마법 데미지 50%감소, 정령내셩 5% |
풍룡의 마안 | 원거리 치명타+2%, ER+10 |
화룡의 마안 | 확률로 근거리 데미지+2, 스턴 내성+5 |
탄샌의 마안 | 확률로 물리회피, 마법 데미지감소50%, 정령내성+5 |
형상의 마안 | 확률로 물리회피, 마법 데미지감소50%, 정령내성+5,마법치명타+2%, ER+10 |
생명의 마안 | 확률로 물리회피, 마법 데미지감소50%, 정령내성+5,마법치명타+2%, ER+10, 근거리원거리 데미지+2 |
📄마안 합성
재료 아이템 | 확률 제작 성공 |
---|---|
지룡 마안 + 수룡 마안 + 50만 아데나(성공 확률 20%) | 성공시 "탄생의 마안"획득, 실패시 지룡 마안 획득 |
탄생의 마안 + 풍룡의 마안 + 200만 아데나(성공 확률 10%) | 성공시 "형상의 마안"획득, 실패시 "탄생의 마안"획득 |
형상의 마안 + 화룡의 마안 + 1000만 아데나(성공 확률 5%) | 성공시 "생명의 마안"획득, 실패시 "형상의 마안" 획득 |