📄 축복 부여 주문서
축복 부여 주문서 확률 |
---|
무기, 갑옷, 악세 5% 확률 |
📄 무기 인챈 확률
*****+9검 이상에서 이팩트가 발동 됩니다!*****
주문서 | +6 -> 7 | +7 -> 8 | +8 -> 9 | +9 -> 10 |
---|---|---|---|---|
(일)(축)무기 주문서 | 30% | 15% | 10% | 1% |
(일반)장인 무기 | - | - | - | 10%(인챈 실패시 -1 또는 0) |
(축복)장인 무기 | - | - | - | 10%(인챈 실패시 0) |
+2 또는 +3 확률 | +5 ----->+7 | +5 ----->+8 |
---|---|---|
(축)무기 주문서 | 35% | 5% |
📄갑옷 인챈 확률
주문서 | +4 -> 5 | +5 -> 6 | +6 -> 7 | +7 -> 8 | +8 -> 9 |
---|---|---|---|---|---|
(일)(축)갑옷 주문서 | 30% | 20% | 15% | 10% | 1% |
(일반)장인 갑옷 | - | - | - | - | 10%(인챈 실패시 -1 또는 0) |
(축복)장인 갑옷 | - | - | - | - | 10%(인챈 실패시 -1 또는 0) |
+2 또는 +3 확률 | +3 ----->+5 | +3 ----->+6 | +5 ----->+7 | +5 ----->+8 |
---|---|---|---|---|
(축)갑옷 마법 주문서 | 35% | 5% | 20% | 5% |
📄 장신구 인챈 확률
주문서 | +0 -> +1 | +1 -> +2 | +2 -> +3 | +3 -> +4 | +4 -> +5 | +5 -> +6 | +6 -> +7 | +7 -> +8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장신구 주문서 | 100% | 100% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 5% |
(일)오림 주문서(실패시-1,0) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
(축)오림 주문서(실패시 0) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
📄 인챈트 복구 주문서( 그림자 신전 개방 이후 사용가능 )
부위별 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무기 | - | - | - | - | 5장 | 10장 | 15장 | 20장 |
방어구 | - | - | 3장 | 6장 | 9장 | 12장 | 15장 | - |
장신구 | 3장 | 6장 | 9장 | 12장 | 15장 | 18장 | - | - |